(単位:円)
区 分 | 決 算 額 | 予 算 額 | 比較増減額(△) |
---|---|---|---|
前年度繰越金 |
954,121
|
954,121
|
0 |
補助金 | 2,557,581 | 7,600,000 | △5,042,419 |
一般協賛金 | 5,740,000 | 6,500,000 | △760,000 |
自治会協賛金 | 2,171,385 | 2,200,000 | △28,615 |
各種協力金 | 0 | 2,600,000 | △2,600,000 |
雑 収 入 | 3,421 | 495,879 | △492,458 |
計 | 11,426,508 | 20,350,000 | △8,923,492 |
(単位:円)
区 分 | 決 算 額 | 予 算 額 | 比較増減額(△) |
---|---|---|---|
総務部費 | 1,008,530 | 2,800,000 | △1,791,470 |
宣伝部費 | 1,014,772 | 1,900,000 | △885,228 |
おどり部費 | 0 | 280,000 | △280,000 |
牛鬼部費 | 44,511 | 1,300,000 | △1,255,489 |
ブラスバンド部費 | 0 | 500,000 | △500,000 |
うわじまガイヤ部費 | 966,269 | 2,270,000 | △1,303,731 |
走り込み部費 | 452,099 | 800,000 | △347,901 |
花火部費 | 28,942 | 10,100,000 | △10,071,058 |
まつり準備金 | 7,911,385 | 0 | 7,911,385 |
予備費 | 0 | 400,000 | △400,000 |
計 | 11,426,508 | 20,350,000 |
△8,923,492 |
〒798-0060 愛媛県宇和島市丸之内1-3-24 宇和島商工会議所内
電話:0895-22-5555
FAX:0895-24-6655
Copyright © うわじま牛鬼まつり実行委員会 All rights reserved.