収支決算書

第56回(令和4年)収支決算書

収入の部

(単位:円)

区    分 決 算 額 予 算 額 比較増減額(△)
前年度繰越金
5,233,449
5,233,449
補助金 9,000,000 9,000,000
一般協賛金 4,131,000 4,000,000 131,000
自治会協賛金 1,820,343 2,000,000 △179,657
各種協力金 3,629,500 2,775,000 854,500
雑 収 入 1,551 191,551 △190,000
23,815,843 23,200,000 615,843

支出の部

(単位:円)

区    分 決 算 額 予 算 額 比較増減額(△)
総務部費 1,493,989 2,245,000 △751,011
宣伝部費 2,177,142 2,570,000 △392,858
おどり部費 331,313 581,000 △249,687
牛鬼部費 639,481 900,000 △260,519
ブラスバンド部費 285,000 520,000 △235,000
うわじまガイヤ部費 2,996,232 3,000,000 △3,768
飲食部費 701,283 800,000 △98,717
花火部費 10,656,161 10,745,000 △88,839
予備費 0 1,839,000 △1,839,000
収支剰余金 4,535,242 0 4,535,242
23,815,843 23,200,000

615,843